21-2#PTFE+15G.TXT

(33 KB) Pobierz
Indentation

 + User defined profile

   Max load :	1000.00 	mN
   Loading rate :	6000.00 	mN/min 
   Pause :	60.0 s
   Max load :	20.00 	mN
   Loading rate :	6000.00 	mN/min 
   Pause :	60.0 s
   Max load :	1000.00 	mN
   Loading rate :	6000.00 	mN/min 
   Pause :	60.0 s
   Max load :	20.00 	mN
   Loading rate :	6000.00 	mN/min 
   Pause :	60.0 s
   Max load :	1000.00 	mN
   Loading rate :	6000.00 	mN/min 
   Pause :	60.0 s
   Max load :	0.00 	mN
   Loading rate :	6000.00 	mN/min 

   Date :	13-05-06
   Time :	09:46:38

   Method :	Oliver & Pharr

Cycle n? 1

 + Main results

   Hv=	3.5285 	Vickers
   H=	34.615 	MPa
   E=	1.6187 	GPa

 + Hypothesis

   Poisson=	0.30 

 + Additional results

   Pm=	1002.72 	mN
   Hm=	11461.91 	nm
   S=	0.3390	mN/nm
   Hc=	9307.47	nm
   Ht=	8504.06 	nm
   H0=	5882.01 	nm
   m=	1.95 
   Epsilon=	0.73 
   Ac=	28968124416.00 	nm?

Cycle n? 2

 + Main results

   Hv=	3.5151 	Vickers
   H=	34.483 	MPa
   E=	1.6526 	GPa

 + Hypothesis

   Poisson=	0.30 

 + Additional results

   Pm=	1002.82 	mN
   Hm=	11457.78 	nm
   S=	0.3467	mN/nm
   Hc=	9344.12	nm
   Ht=	8565.47 	nm
   H0=	6208.52 	nm
   m=	1.87 
   Epsilon=	0.73 
   Ac=	29081122816.00 	nm?

Cycle n? 3

 + Main results

   Hv=	3.5135 	Vickers
   H=	34.467 	MPa
   E=	1.6693 	GPa

 + Hypothesis

   Poisson=	0.30 

 + Additional results

   Pm=	1003.07 	mN
   Hm=	11447.10 	nm
   S=	0.3503	mN/nm
   Hc=	9350.88	nm
   Ht=	8583.91 	nm
   H0=	6362.01 	nm
   m=	1.83 
   Epsilon=	0.73 
   Ac=	29101969408.00 	nm?

Measured values
Time (s)	Pd (nm)	Fn (mN)
0	0	0	0	0
0.3617	27.7176	0.9582	0	0
0.7233	60.4503	1.9731	0	0
1.085	86.159	2.9672	0	0
1.4467	99.9382	4.0815	0	0
1.8084	581.4382	38.2995	0	0
2.17	969.3322	68.7669	0	0
2.5317	1388.7893	108.8579	0	0
2.8934	1685.2137	138.5118	0	0
3.255	2080.0308	178.7325	0	0
3.6167	2481.8892	218.8891	0	0
3.9784	2775.6833	248.4453	0	0
4.3401	3163.7756	288.9086	0	0
4.7017	3449.2368	318.7914	0	0
5.0634	3829.4111	358.5436	0	0
5.4251	4187.1553	398.9794	0	0
5.7868	4456.584	428.6898	0	0
6.1484	4813.5518	468.7869	0	0
6.5101	5176.7041	509.0136	0	0
6.8718	5449.0376	538.8339	0	0
7.2334	5802.1689	579.0271	0	0
7.5951	6068.1289	608.8077	0	0
7.9568	6434.4351	648.575	0	0
8.3185	6804.9468	688.7789	0	0
8.6801	7074.9375	718.8372	0	0
9.0418	7454.9355	758.7603	0	0
9.4035	7730.5776	788.5714	0	0
9.7651	8099.1016	828.8347	0	0
10.1268	8463.5781	868.8631	0	0
10.4885	8737.6973	898.9107	0	0
10.8502	9091.167	938.8293	0	0
11.2118	9356.3037	969.0257	0	0
11.5735	9698.6699	1005.652	0	0
11.9352	9860.4033	1003.1542	0	0
12.2968	9954.2529	1003.3679	0	0
12.6585	10045.5	1003.3373	0	0
13.0202	10128.0273	1003.0825	0	0
13.3819	10177.4355	1003.1893	0	0
13.7435	10235.6934	1003.2305	0	0
14.1052	10277.1523	1003.2778	0	0
14.4669	10320.8223	1003.1375	0	0
14.8286	10368.3711	1003.3206	0	0
15.1902	10398.915	1003.5189	0	0
15.5519	10428.9648	1002.8872	0	0
15.9136	10455.1123	1003.2225	0	0
16.2752	10486.9688	1003.3571	0	0
16.6369	10514.166	1003.4152	0	0
16.9986	10538.3623	1003.319	0	0
17.3603	10559.918	1003.554	0	0
17.7219	10579.1895	1003.191	0	0
18.0836	10605.458	1003.2855	0	0
18.4453	10632.3682	1003.2198	0	0
18.8069	10647.0947	1002.9741	0	0
19.1686	10663.2471	1003.049	0	0
19.5303	10685.9189	1003.0504	0	0
19.892	10704.0146	1003.261	0	0
20.2536	10723.2959	1003.4594	0	0
20.6153	10734.4795	1003.0628	0	0
20.977	10753.502	1003.4915	0	0
21.3386	10760.5703	1003.1267	0	0
21.7003	10774.4238	1003.1069	0	0
22.062	10794.8584	1003.2824	0	0
22.4237	10811.1074	1003.4245	0	0
22.7853	10823.209	1003.0504	0	0
23.147	10839.0234	1003.1267	0	0
23.5087	10850.541	1003.4991	0	0
23.8704	10865.0791	1003.2534	0	0
24.232	10871.0049	1003.4487	0	0
24.5937	10883.7266	1003.5082	0	0
24.9554	10898.2793	1002.9086	0	0
25.317	10910.6533	1003.5546	0	0
25.6787	10916.9453	1003.2183	0	0
26.0404	10923.9014	1003.4075	0	0
26.4021	10936.8779	1003.5021	0	0
26.7637	10942.5352	1003.5143	0	0
27.1254	10955.752	1003.0268	0	0
27.4871	10967.8115	1003.2427	0	0
27.8487	10977.8047	1003.1695	0	0
28.2104	10983.5859	1003.3282	0	0
28.5721	10990.9814	1003.348	0	0
28.9338	10995.3721	1003.2032	0	0
29.2954	11006.1699	1003.2503	0	0
29.6571	11021.668	1003.3251	0	0
30.0188	11020.2031	1002.8803	0	0
30.3804	11030.4941	1003.3236	0	0
30.7421	11040.0693	1003.3145	0	0
31.1038	11051.8711	1003.0642	0	0
31.4655	11053.9736	1003.2732	0	0
31.8271	11060.957	1003.3326	0	0
32.1888	11071.3848	1003.0154	0	0
32.5505	11077.4053	1003.4884	0	0
32.9122	11080.5566	1003.2554	0	0
33.2738	11087.0791	1003.2321	0	0
33.6355	11090.9375	1003.1199	0	0
33.9972	11104.6064	1003.1558	0	0
34.3588	11110.6309	1003.1924	0	0
34.7205	11114.3447	1003.1325	0	0
35.0822	11118.8281	1003.3663	0	0
35.4439	11124.5244	1003.1806	0	0
35.8055	11130.4688	1003.2763	0	0
36.1672	11134.1689	1003.1085	0	0
36.5289	11133.8213	1003.3892	0	0
36.8905	11143.1729	1003.3846	0	0
37.2522	11154.2363	1003.4533	0	0
37.6139	11162.7617	1002.9348	0	0
37.9756	11164.2773	1003.3206	0	0
38.3372	11166.9697	1003.1536	0	0
38.6989	11170.3164	1002.8841	0	0
39.0606	11181.1719	1003.2656	0	0
39.4222	11185.1445	1003.2166	0	0
39.7839	11189.0664	1003.3236	0	0
40.1456	11193.8779	1003.2296	0	0
40.5073	11193.9043	1003.1771	0	0
40.8689	11206.8086	1003.4868	0	0
41.2306	11205.252	1003.1442	0	0
41.5923	11216.4453	1003.5296	0	0
41.9539	11216.6514	1003.2955	0	0
42.3156	11217.5039	1003.1245	0	0
42.6773	11225.2529	1003.1451	0	0
43.039	11231.5156	1003.6049	0	0
43.4006	11229.2109	1003.264	0	0
43.7623	11240.6123	1003.9202	0	0
44.124	11247.1182	1003.1277	0	0
44.4857	11249.0205	1003.2824	0	0
44.8473	11248.5557	1003.5052	0	0
45.209	11258.1982	1002.8857	0	0
45.5707	11265.5508	1003.406	0	0
45.9323	11265.499	1003.3403	0	0
46.294	11267.4971	1003.374	0	0
46.6557	11272.6104	1003.0358	0	0
47.0174	11275.9736	1003.3411	0	0
47.379	11278.9316	1003.1008	0	0
47.7407	11282.541	1003.2974	0	0
48.1024	11283.3369	1003.2946	0	0
48.464	11286.8076	1003.3861	0	0
48.8257	11290.9746	1003.3206	0	0
49.1874	11297.0635	1003.5433	0	0
49.5491	11300.2188	1003.2195	0	0
49.9107	11302.2295	1003.1801	0	0
50.2724	11309.9053	1003.235	0	0
50.6341	11312.0391	1003.3907	0	0
50.9958	11317.8037	1003.0093	0	0
51.3574	11316.4736	1003.1656	0	0
51.7191	11318.0166	1002.9852	0	0
52.0808	11324.7305	1003.1909	0	0
52.4424	11324.2627	1003.1055	0	0
52.8041	11323.4385	1003.142	0	0
53.1658	11332.3643	1003.2369	0	0
53.5275	11332.6465	1003.3994	0	0
53.8891	11344.7314	1003.1954	0	0
54.2508	11340.5176	1003.3382	0	0
54.6125	11344.3594	1003.3756	0	0
54.9741	11344.0146	1003.1085	0	0
55.3358	11350.2109	1003.2332	0	0
55.6975	11350.8691	1003.3145	0	0
56.0592	11354.2217	1003.0618	0	0
56.4208	11357.8906	1003.4205	0	0
56.7825	11363.6387	1003.3037	0	0
57.1442	11370.6543	1003.1702	0	0
57.5058	11371.0449	1003.4304	0	0
57.8675	11367.1221	1003.1509	0	0
58.2292	11372.9873	1003.1609	0	0
58.5909	11379.7471	1003.1801	0	0
58.9525	11379.9092	1003.1696	0	0
59.3142	11380.4961	1003.2583	0	0
59.6759	11388.7441	1003.2478	0	0
60.0376	11385.7676	1003.1262	0	0
60.3992	11391.3955	1003.4121	0	0
60.7609	11392.0576	1003.1971	0	0
61.1226	11399.2568	1003.1022	0	0
61.4842	11403.3721	1003.3206	0	0
61.8459	11404.1631	1003.2786	0	0
62.2076	11403.6563	1003.2778	0	0
62.5693	11408.6963	1003.4634	0	0
62.9309	11408.6611	1002.7948	0	0
63.2926	11409.3018	1003.2183	0	0
63.6543	11414.7168	1003.3508	0	0
64.0159	11416.2998	1003.0877	0	0
64.3776	11416.8613	1003.1085	0	0
64.7393	11420.2129	1003.4807	0	0
65.101	11424.8398	1003.2397	0	0
65.4626	11427.1436	1002.8801	0	0
65.8243	11429.4697	1003.4897	0	0
66.186	11434.7705	1002.8272	0	0
66.5476	11428.8174	1003.1299	0	0
66.9093	11434.084	1003.3327	0	0
67.271	11434.2744	1003.0138	0	0
67.6327	11438.1836	1003.3457	0	0
67.9943	11436.0518	1003.3571	0	0
68.356	11443.5947	1003.1942	0	0
68.7177	11442.9365	1003.2868	0	0
69.0794	11446.877	1003.2623	0	0
69.441	11452.833	1003.156	0	0
69.8027	11451.3467	1003.3434	0	0
70.1644	11451.3789	1003.2161	0	0
70.526	11455.5313	1003.0968	0	0
70.8877	11454.8467	1003.3719	0	0
71.2494	11459.6816	1003.0607	0	0
71.6111	11461.9072	1002.7209	0	0
71.9727	11406.4453	966.956	0	0
72.3344	11316.4902	927.6943	0	0
72.6961	11216.6709	889.9066	0	0
73.0577	11123.2637	855.1594	0	0
73.4194	11029.0879	818.7087	0	0
73.7811	10919.2061	782.5787	0	0
74.1428	10807.707	746.2936	0	0
74.5044	10678.6904	709.2547	0	0
74.8661	10560.5156	674.0583	0	0
75.2278	10437.9883	637.7259	0	0
75.5894	10298.1318	601.7457	0	0
75.9511	10151.3711	565.1477	0	0
76.3128	10001.5957	529.0124	0	0
76.6745	9848.6094	492.8922	0	0
77.0361	9674.8613	456.7424	0	0
77.3978	9486.9297	420.5023	0	0
77.7595	9293.9199	384.35	0	0
78.1211	9081.8799	348.3654	0	0
78.4828	8850.2988	312.0985	0	0
78.8445	8601.4268	275.908	0	0
79.2062	8336.6211	239.0734	0	0
79.5678	8057.4268	203.5278	0	0
79.9295	7755.6646	167.3941	0	0
80.2912	7421.1587	131.2941	0	0
80.6529	7053.7695	95.3115	0	0
81.0145	6640.6108	58.5621	0	0
81.3762	6118.8931	23.0304	0	0
81.7379	5572.3193	2.7773	0	0
82.0995	5410.21	3.5738	0	0
82.4612	5283.1641	3.5151	0	0
82.8229	5185.833	3.6927	0	0
83.1846	5119.0249	3.4941	0	0
83.5462	5056.5142	3.5026	0	0
83.9079	4997.7271	3.7102	0	0
84.2696	4954.0073	3.4708	0	0
84.6312	4915.1479	3.5961	0	0
84.9929	4872.52	3.5863	0	0
85.3546	4841.0894	3.6735	0	0
85.7163	4803.5322	3.3724	0	0
86.0779	4777.1294	3.3649	0	0
86.4396	4756.3208	3.7237	0	0
86.8013	4728.1509	3.304	0	0
87.1629	4703.2148	3.5662	0	0
87.5246	4682.5938	3.4933	0	0
87.8863	4663.3579	3.3883	0	0
88.248	4644.6865	3.6157	0	0
88.6096	4629.3032	3.575	0	0
88.9713	4613.2632	3.2833	0	0
89.333	4594.5415	3.5214	0	0
89.6947	4579.1797	3.5734	0	0
90.0563	4559.625	3.3987	0	0
90.418	4543.9214	3.2552	0	0
90.7797	45...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin