VII_26D_catalog.dat.gz.txt

(1209 KB) Pobierz
#Table: VII/26D/./catalog.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
        | | R        D  D|             |    |     M|   Mi|   |       |    |    R|      |     |
     UGC|A|Ah  RAm  Ed Em|MCG          |POSS|ajAxis|nAxis| PA|Hubble |Pmag|adVel|    aR|   bR|i
--------|-|--------------|-------------|----|------|-----|---|-------|----|-----|------|-----|-
UGC    1| |00 00.0  22|MCG01-015|1195|  1.5 | 1.3 |   |DBL SYS|14.9|     |      |     |
UGC    2| |00 00.0  39|MCG01-000|1243|  1.1 | 0.2 |120|       |17. |     |  1.0 | 0.2 |7
UGC    3| |00 00.2  37|MCG01-018|1195|  2.0 | 1.0 | 90|SBa    |14.8|     |  1.8 | 0.8 |5
UGC    4| |00 00.5  56|MCG01-014|1465|  1.3 | 0.8 |155|Sb-c   |15.5|     |  1.1 | 0.7 |4
UGC    5| |00 00.6 -02 11|MCG01-021|0319|  1.3 | 0.8 | 45|SBb/Sc |14.3|     |  1.4 | 0.9 |4
UGC    6| |00 00.6  42|MCG01-013|0779|  1.0 | 0.7 |105|PECULR |14.4||  1.0 | 0.7 |
UGC    7| |00 00.7  42|MCG01-019|1195|  1.5 | 0.4 | 54|PECULR |14.9|     |  1.5 | 0.4 |6
UGC    8| |00 00.7  52|MCG01-020|1195|  6.5 | 2.7 |135|Sa-b   |12.0|흎|  6.3 | 2.7 |7
UGC    9| |00 00.8  21|MCG01-000|1465|  1.3 | 1.2 |   |       |16.5|     |  1.3 | 1.2 |
UGC   10| |00 00.8  20|MCG01-015|1465|  1.9 | 1.7 |   |Sc     |15.4|     |  2.  | 2.  |1
UGC   11| |00 00.8  50|MCG01-014|0779|  1.1 | 0.8 | 55|       |16.0|     |  0.9 | 0.6 |
UGC   12| |00 00.8  31|MCG01-028|1257|  1.1 | 0.9 |100|Sc     |15.7|     |  0.7 | 0.6 |2
UGC   13| |00 00.9  05|MCG01-015|0779|  1.1 | 1.0 |   |SB0/a  |15.0|     |  1.0 | 1.0 |1
UGC   14| |00 01.0  56|MCG01-017|0779|  1.9 | 1.0 | 32|Sc     |14.0|     |  2.0 | 1.0 |5
UGC   15| |00 01.2  00|MCG01-017|1465|  1.5 | 0.3 | 63|Sa-b   |16.0|     |  1.2 | 0.2 |6
UGC   16| |00 01.2  11|MCG01-018|1465|  2.0 | 2.0 |   |Sb/Sc  |14.0|     |  2.1 | 2.1 |1
UGC   17| |00 01.3  56|MCG01-017|0010|  3.  | 2.  |   |DWARF  |17. |     |  3.  | 2.  |
UGC   18| |00 01.4  35|MCG01-000|0010|  1.0 | 0.9 |   |COMPACT|15.7|     |  1.1 | 1.0 |
UGC   19| |00 01.4  28|MCG01-021|1195|  4.0 | 1.1 | 45|Sb/Sc  |12.7|     |  3.8 | 1.0 |6
UGC   20| |00 01.5  01|MCG01-004|1213|  2.2 | 1.4 |  5|       |16.0|     |  1.2 | 1.1 |
UGC   21| |00 01.6  05|MCG01-019|1465|  1.1 | 1.1 |   |Sc     |15.1|     |  1.1 | 1.1 |1
UGC   22| |00 01.7  02|MCG01-018|0010|  1.3 | 0.8 | 25|S0     |16.0|     |  1.3 | 0.8 |4
UGC   23| |00 01.7  30|MCG01-019|0010|  1.3 | 0.9 | 20|SBb    |15.2|     |  1.2 | 0.8 |3
UGC   24| |00 01.7  19|MCG01-018|0779|  1.2 | 0.8 | 50|SBc    |15.4|     |  0.9 | 0.7 |
UGC   25| |00 01.8  53|MCG01-020|1465|  1.1 | 0.3 |123|Sc     |16.0|     |  1.1 | 0.3 |6
UGC   26| |00 01.8  12|MCG01-029|1257|  2.0 | 1.8 |   |SBb    |14.3|     |  1.9 | 1.7 |1
UGC   27| |00 01.9  34|MCG01-021|1465|  2.2 | 1.2 |135|Sc     |15.3|     |  2.1 | 1.1 |4
UGC   28| |00 02.0  55|MCG01-022|1465|  1.6 | 0.7 |165|S0-a   |13.9|     |  1.6 | 0.7 |6
UGC   29| |00 02.0  02|MCG01-030|1257|  1.3 | 1.2 |   |E      |15.2|     |  1.3 | 1.2 |
UGC   30| |00 02.0  17|MCG01-000|1257|  1.2 | 0.15|126|S      |16.0|     |  0.9 | 0.12|7
UGC   31| |00 02.3  55|MCG01-022|1195|  1.4 | 1.1 | 55|IRR    |15.3|     |  1.3 | 1.0 |
UGC   32| |00 02.4  26|MCG01-000|0010|  1.3 | 1.3 |   |       |17. |     |  1.2 | 1.2 |
UGC   33| |00 02.5  51|MCG01-024|1465|  1.2 | 0.9 |   |SB0-a  |15.4|     |  1.3 | 1.0 |2
UGC   34| |00 02.6  38|MCG01-025|1465|  1.9 | 1.3 |145|Sa/Sb  |14.5|     |  2.0 | 1.4 |3
UGC   35| |00 02.7  59|MCG01-000|1465|  1.7 | 1.5 |   |DWRF SP|17. |     |  1.5 | 1.3 |
UGC   36| |00 02.7  30|MCG01-026|1465|  1.7 | 0.8 | 18|Sa     |14.7|     |  1.7 | 0.8 |5
UGC   37| |00 02.9  54|MCG01-028|1465|  1.3 | 0.4 | 27|SBb    |15.5|     |  1.3 | 0.4 |
UGC   38| |00 02.9  57|MCG01-027|1465|  1.4 | 1.3 |   |SB0    |14.6|     |  1.3 | 1.2 |1
UGC   39| |00 03.0  22|MCG01-000|0636|  1.3 | 0.6 |  7|Sc     |17. |     |  1.2 | 0.6 |5
UGC   40| |00 03.2  10|MCG01-021|0779|  1.2 | 0.7 |115|SB     |15.2|     |  1.2 | 0.7 |4
UGC   41| |00 03.4  12|MCG01-022|0779|  1.2 | 0.3 | 30|SBc    |16.0|     |  0.8 | 0.2 |6
UGC   42| |00 03.5  51|MCG01-000|0010|  1.0 | 1.0 |   |DISTRBD|17. |     |  0.9 | 0.9 |
UGC   43| |00 03.5  09|MCG01-000|0010|  1.0 | 0.3 |175|       |16.5|     |  1.2 | 0.3 |6
UGC   44| |00 03.6  28|MCG01-000|1195|  1.0 | 0.9 |   |       |17. |     |  0.9 | 0.9 |1
UGC   45| |00 03.6  16|MCG01-000|0636|  1.0 | 0.4 |150|Sc-IRR |15.5|     |  0.9 | 0.3 |6
UGC   46| |00 03.8  09|MCG01-023|1195|  0.8 | 0.6 |   |DBL SYS|14.5|     |      |     |
UGC   47| |00 04.0  00|MCG01-000|1195|  1.4 | 0.2 | 64|       |17. |     |  1.0 | 0.2 |7
UGC   48| |00 04.0  36|MCG01-021|0839|  2.1 | 1.9 |   |SB c   |16.0|     |  2.  | 2.  |1
UGC   49| |00 04.1  05|MCG01-030|1465|  1.4 | 1.3 |   |Sc     |15.4|     |  1.5 | 1.5 |1
UGC   50| |00 04.1  53|MCG01-024|0779|  1.0 | 0.30| 10|Sa-b   |14.9|     |  0.9 | 0.25|6
UGC   51| |00 04.2  50|MCG01-032|1465|  1.1 | 0.7 | 30|SBb-c  |15.3|     |  1.1 | 0.7 |3
UGC   52| |00 04.2  21|MCG01-034|1465|  1.8 | 1.8 |   |Sc     |15.0|     |  1.8 | 1.8 |1
UGC   53| |00 04.3  02|MCG01-025|1195|  1.4 | 0.8 |   |Sb/SBc |15.5|     |  1.0 | 0.7 |
UGC   54| |00 04.3  28|MCG01-000|1243|  1.2 | 0.10| 28|Sc     |17. |     |  1.2 | 0.10|7
UGC   55| |00 04.4  23|MCG01-022|0839|  1.2 | 0.9 |115|       |17. |     |  1.1 | 0.9 |
UGC   56| |00 04.5  48|MCG01-000|0010|  1.0 | 0.8 | 30|Sc     |15.6|     |  0.9 | 0.7 |2
UGC   57| |00 04.6  26|MCG01-025|0779|  1.8 | 1.2 |120|Sb     |13.4|     |  1.6 | 1.1 |3
UGC   58| |00 04.7  02|MCG01-037|1465|  1.2 | 0.7 |113|S0?    |14.6|     |  1.1 | 0.7 |
UGC   59| |00 04.7  24|MCG01-026|0779|  1.1 | 0.7 |115|Sa-b   |14.8|     |  0.9 | 0.5 |3
UGC   60| |00 04.7  20|MCG01-032|1257|  1.8 | 0.35| 38|Sb     |13.4|     |  1.8 | 0.35|6
UGC   61| |00 04.9  46|MCG01-024|0839|  1.6 | 1.4 |145|S0     |14.3|     |  1.6 | 1.4 |1
UGC   62| |00 05.2  05|MCG01-013|1247|  1.2 | 0.7 |115|(E)    |14.6|     |  1.1 | 0.6 |
UGC   63| |00 05.2  41|MCG01-014|1247|  1.0 | 0.7 | 55|IRR    |15.6|     |  0.9 | 0.5 |
UGC   64| |00 05.2  36|MCG01-005|1243|  1.4 | 1.1 | 35|KNOTS  |15.5|     |  1.3 | 0.9 |
UGC   65| |00 05.4  48|MCG01-000|1257|  1.1 | 0.7 |133|       |13.8||  0.7 | 0.35|
UGC   66| |00 05.5  26|MCG01-038|1465|  1.5 | 1.3 | 85|Sb/SBb |14.9|     |  1.5 | 1.3 |1
UGC   67| |00 05.6  30|MCG01-039|1465|  1.5 | 0.5 | 24|Sa-b   |15.4|     |  1.5 | 0.5 |6
UGC   68| |00 05.6  44|MCG01-028|0779|  1.0 | 0.55|145|SB     |14.4|     |  0.9 | 0.55|
UGC   69| |00 05.6  15|MCG01-027|0779|  1.3 | 0.9 | 42|Sc     |14.7|     |  1.3 | 0.9 |4
UGC   70| |00 05.7  30|MCG01-000|0839|  1.0 | 0.8 |   |       |16.5|     |  1.0 | 1.0 |
UGC   71| |00 06.0  50|MCG01-000|1243|  1.2 | 0.7 |100|Sb-c   |15.7|     |  1.0 | 0.6 |4
UGC   72| |00 06.1 -01 00|MCG01-028|0319|  1.1 | 0.5 | 18|Sa     |15.5|     |  1.0 | 0.5 |6
UGC   73| |00 06.1  10|MCG01-015|1247|  1.6 | 0.22|111|Sa     |14.5|     |  1.7 | 0.25|7
UGC   74| |00 06.2  20|MCG01-040|1465|  2.0 | 1.7 |125|Sc     |14.5|     |  2.1 | 1.9 |1
UGC   75| |00 06.2  32|MCG01-026|1195|  3.0 | 2.5 | 25|IRR    |13.3|     |  3.  | 2.  |
UGC   76| |00 06.2  15|MCG01-029|0779|  1.1 | 0.3 |136|       |16.0|     |  1.1 | 0.3 |
UGC   77| |00 06.2  10|MCG01-034|1257|  2.5 | 0.7 | 53|Sb     |14.2|     |  2.4 | 0.6 |6
UGC   78| |00 06.3  33|MCG01-030|0779|  1.3 | 0.7 |155|PECULR |14.5|     |  0.9 | 0.4 |
UGC   79| |00 06.4  21|MCG01-031|0779|  1.7 | 1.3 | 85|Sc     |15.7|     |  1.7 | 1.3 |2
UGC   80| |00 06.4  27|MCG01-032|0779|  1.8 | 1.0 | 16|S0     |12.5|�|  1.8 | 1.0 |2
UGC   81| |00 06.5  37|MCG01-022|0010|  1.4 | 0.4 | 47|Sb     |15.7|     |  1.5 | 0.4 |7
UGC   82| |00 06.5  21|MCG01-027|1195|  1.2 | 0.7 | 30|Sa     |14.9|     |  1.2 | 0.7 |4
UGC   83| |00 06.8  20|MCG01-000|0319|  1.1 | 0.12| 39|Sb     |16.5|     |  0.8 | 0.12|7
UGC   84| |00 06.9  03|MCG01-036|1257|  1.7 | 1.5 |140|E-S0   |14.5|     |  2.0 | 1.7 |
UGC   85| |00 06.9  05|MCG01-026|0839|  1.0 | 0.45| 87|Sb-c   |14.5|     |  1.0 | 0.45|6
UGC   86| |00 07.2  34|MCG01-039|1257|  1.8 | 1.4 |160|Sb     |14.9|     |  1.7 | 1.4 |2
UGC   87| |00 07.2  05|MCG01-038|1257|  1.2 | 1.2 |   |E?     |15.1|     |  1.4 | 1.4 |
UGC   88| |00 07.3  25|MCG01-041|1465|  1.2 | 0.9 | 25|S0-a   |15.3|     |  1.2 | 0.9 |
UGC   89| |00 07.3  39|MCG01-033|0779|  2.2 | 1.6 |  8|SBa    |12.5||  2.2 | 1.5 |
UGC   90| |00 07.4  40|MCG01-000|1195|  1.1 | 0.3 | 88|DWARF  |18. |     |  1.0 | 0.3 |
UGC   91| |00 07.4  53|MCG01-040|1257|  1.4 | 0.35|115|S      |15.7|     |  1.3 | 0.35|6
UGC   92| |00 07.4  56|MCG01-041|1257|  1.5 | 1.3 |   |Sb     |14.7|     |  1.6 | 1.3 |1
UGC   93| |00 07.7  35|MCG01-042|1257|  2.6 | 2.0 | 60|S IV   |15.6|     |  2.0 | 1.7 |2
UGC   94| |00 07.8  33|MCG01-034|0779|  2.0 | 1.1 |100|Sb     |13.9|     |  1.6 | 1.1 |4
UGC   95| |00 07.8  43|MCG01-043|1257|  1.9 | 0.15|  7|Sc     |15.7|     |  1.9 | 0.15|7
UGC   96| |00 07.9  44|MCG01-044|1257|  1.5 | 0.6 |117|S      |14.5|     |  1.3 | 0.6 |6
UGC   97| |00 08.0  24|MCG01-045|1257|  1.3 | 0.7 | 70|S0     |15.6|     |  1.1 | 0.6 |4
UGC   98| |00 08.0  43|MCG01-046|1257|  1.2 | 0.6 | 42|SBb    |13.9|     |  1.2 | 0.6 |5
UGC   99| |00 08.1  27|MCG01-023|0010|  3.  | 3.  |   |DWRF SP|16.0|     |  3.  | 3.  |
UGC  100| |00 08.1  05|MCG01-048|1257|  1.6 | 0.7 |154|Sb-c   |13.5|     |  1.6 | 0.7 |6
UGC  101| |00 08.3  17|MCG01-035|0205|  1.4 | 0.6 |155|SBa    |15.4|     |  1.3 | 0.6 |5
UGC  102| |00 08.4  47|MCG01-049|1257|  1.6 | 1.3 | 85|SBa/Sa |14.8|     |  1.6 | 1.3 |2
UGC  103| |00 08.5  00|MCG01-000|1465|  1.1 | 1.1 |   |S      |17. |     |  1.0 | 0.9 |1
UGC  104| |00 08.6  43|MCG01-042|1465|  1.2 | 0.7 | 75|SBa    |16.0|     |  1.4 | 0.9 |4
UGC  105| |00 08.7  38|MCG01-050|1257|  1.2 | 1.1 |   |SB0    |15.1|     |  1.2 | 1.1 |1
UGC  106| |00 08.8  06|MCG01-043|1465|  2.7 | 1.5 | 21|Sb/SBb |14.5|     |  2.5 | 1.4 |4
UGC  107| |00 09.0  40|M...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin