SERBIAN.txt

(91 KB) Pobierz
Odczyty	Readings	Readings
Ciśnienie/Podciśnienie [kPa]	Pressure/Vaccum [kPa]	Pressure/Vaccum [kPa]
Napięcie zasilania	Main voltage	Main voltage
Temperatura wewnętrzna	Inside temperature	Inside temperature
Główna poprawka [ms] dla cylindrów	Main correction [ms] for cylinders	Main correction [ms] for cylinders
Postęp	Progress	Progress
Szybka autokalibracja	Fast calibration	Fast calibration
Zatrzymaj	Stop	Stop
Autokalibracja	Autocalibration	Autocalibration
Pauza	Pause	Pause
Autokalibracja po 1 cylindrze	Autocalibration per 1 cylinder	Autocalibration per 1 cylinder
O programie	About	About
Ustawienia podstawowe	Basic settings	Basic settings
Typ paliwa	Fuel type	Fuel type
Typ czujnika ciśnienia	Pressure sensor	Pressure sensor
Przełączanie	Switching parameters	Switching parameters
Obroty automatycznego przejścia na LPG	Switching to LPG when RPM rises above	Switching to LPG when RPM rises above
Temperatura automatycznego przejścia na LPG	Switching to LPG when reducer temp rises above	Switching to LPG when reducer temp rises above
Minimalny czas wtrysku przy przejściu	Minimal injection time on switching	Minimal injection time on switching
Opóźnienie przełączenia	LPG switching delay	LPG switching delay
Ciśnienie minimalne	Minimal working pressure	Minimal working pressure
Sygnał RPM	RPM signal	RPM signal
Źródło sygnału prędkości obrotowej	RPM signal source	RPM signal source
Dzielnik dla sygnału prędkości obrotowej	RPM signal divider	RPM signal divider
Minimalna temperatura gazu	Minimal gas temperature	Minimal gas temperature
Opóźnienie załączania emulatorów	Sequential switching delay	Sequential switching delay
Zabezpieczenia sterownika LPG	Device protections	Device protections
Minimalne napięcie zasilania	Minimal supply voltage	Minimal supply voltage
Maksymalna temperatura wewnętrzna	Max. inside temperature	Max. inside temperature
Maksymalne obroty na LPG	Max RPM on LPG	Max RPM on LPG
Przełączenie	Switching	Switching
Powrót	Return	Return
Poprawki od ciśnienia	Pressure corrections	Pressure corrections
Ciśnienie robocze	Pressure reference	Pressure reference
Korekta od ciśnienia	Gain	Gain
Uśrednianie ciśnienia	Pressure average	Pressure average
Poprawki od temperatury	LPG temperature corrections	LPG temperature corrections
Referencja	Reference	Reference
Nachylenie	Gain	Gain
Dolna temperatura zagięcia	Lower temperature	Lower temperature
Górna temperatura zagięcia	Upper temperature	Upper temperature
Wczytaj z urządzenia	Read from device	Read from device
Wpisz do urządzenia	Write to device	Write to device
Sygnał buzzera ciągły	Buzzer signal continuous	Buzzer signal continuous
Opóźnienie czytania ciśnienia	Pressure reading delay	Pressure reading delay
Wzbogacenie przy przełączeniu	Switch to LPG enrichment	Switch to LPG enrichment
przez	time	time
Minimalne obroty na LPG	Minimal RPM on LPG	Minimal RPM on LPG
Kontrola przekroczenia prądu wtryskiwaczy LPG	LPG injectors over-current control	LPG injectors over-current control
Szybkie przejście na gaz	Faster LPG switching (engine hot)	Faster LPG switching (engine hot)
Włączenie zaworu dopiero przy przejściu na gaz	LPG valve turn on before switch over	LPG valve turn on before switch over
Ustawienia zaawansowane	Advanced settings	Advanced settings
Układ wtrysku benzynowego	Petrol injection type	Petrol injection type
Wtryskiwacze załączane 12V	Petrol injectors activated +12V	Petrol injectors activated by +12V
Konfiguracja wtryskiwaczy	Injectors configuration	Injectors configuration
Ignorowanie wtrysków krótszych niż	Minimal petrol time transfered to LPG	Minimal petrol time transfered to LPG
Opis...	Description	Description
Ustawienia wtryskiwaczy	LPG injectors settings	LPG injectors settings
Typ wtryskiwacza	Injector type	Injector type
Ograniczenie napięcia	LPG injectors current limit	LPG injectors current limit
Impuls pełnego napięcia	Full current impulse	Full current impulse
Włącz rozgrzewanie	Turn on injectors warming	Turn on injectors warming
Długość impulsu przy rozgrzewaniu	Warming impulse	Warming impulse
Czas rozgrzewania	Warming time	Warming time
Minimalny czas wtrysku gazu	Minimal LPG time	Minimal LPG time
Opis...	Description	Description
Wczytaj z urządzenia	Read from device	Read from device
Wpisz do urządzenia	Write to device	Write to device
Temperatura wyłączenia rozgrzewania	Warming off temperature	Warming off temperature
Rozgrzewanie jednokrotne	Warming once	Warming once
Włącz opcję wyjście z cut-off przez benzynę	Enable 'Exit from cut-off on petrol'	Enable 'Exit from cut-off on petrol'
Ciśnienie przy CUT-OFF	Cut-off pressure	Cut-off pressure
Czas powrotu na LPG	Return to LPG delay	Return to LPG delay
Opóźnienie emulatorów przy powrocie	Return to LPG emulator delay	Return to LPG emulator delay
Wyjście LPG	LPG output	LPG output
Wejście benzynowe	Petrol input	Petrol input
Wykryj	Detect	Detect
Predefiniowane	Predefined	Predefined
Obsługa wtrysku ciągłego	Enable full petrol injection	Enable full petrol injection
Szybkie wykrywanie braku RPM	Fast RPM signal fault detection	Fast RPM signal fault detection
Kalkulator dysz wtryskiwaczy...	Injectors size calculator...	Injectors size calculator...
Opóźnienie początku wtrysku	Gas to petrol injection offset	Gas to petrol injection offset
RPM	RPM	RPM
Czas benz.	T. petrol	T. petrol
Czas LPG	T. LPG	T. LPG
Ciśnienie	Pressure	Pressure
Podciśn.	Vacuum	Vacuum
Temp.LPG	Temp.LPG	Temp.LPG
Benzyna	Petrol	Petrol
Mieszanka uboga	Mixture lean	Mixture lean
Mieszanka bogata	Mixture rich	Mixture rich
Benzyna	Petrol	Petrol
LPG	LPG	LPG
Auto	Auto	Auto
Wczytaj z urządzenia	Read from device	Read from device
Kasuj poprawki	Clear	Clear
Sposób wyświetlania	Display mode	Display mode
Podziałka	Graduation	Graduation
Nastawy OBD	OBD fuel trim	OBD fuel trim
Sondy Lambda	OBD Lambda	OBD Lambda
Mapa poprawek tworzona ręcznie na podstawie odczytów OBD lub sond Lambda	Correction map created manually based on OBD trims or Lambda signals	Correction map created manually based on OBD trims or Lambda signals
Oblicz poprawki	Calculate correction	Calculate correction
Mapowanie z OBD	Map from OBD	Map from OBD
Start	Start	Start
Stop	Stop	Stop
Dane sterownika	Device info	Device info
Wczytaj z urządzenia	Read from device	Read from device
Wersja sterownika	Device version	Device version
Wersja	Version	Version
Ilość wtryskiwaczy	Injectors count	Injectors count
Nr seryjny	Serial No	Serial No
Data produkcji	Date of production	Date of production
Statystyki	Statistics	Statistics
Czas pracy na benzynie    [godz:min:sek]	Work on petrol             [hh:mm:sec]	Work on petrol             [hh:mm:sec]
Czas pracy na LPG         [godz:min:sek]	Work on LPG                  [hh:mm:sec]	Work on LPG                  [hh:mm:sec]
Ilość modyfikacji ustawień sterownika	Device settings modification counter	Device settings modification counter
Identyfikator modyfikującego ustawienia sterownika	Last modified by	Last modified by
Identyfikator własny	Current user ID	Current user ID
Kody błędów	Device errors	Device errors
Wczytaj z urządzenia	Read from device	Read from device
Kasuj błędy	Clear errors	Clear errors
Przegląd serwisowy	Service control	Service control
OBD	OBD	OBD
Ustawienia OBD	OBD settings	OBD settings
OBD włączone	OBD Enable	OBD Enable
Odczyty OBD	OBD readings	OBD readings
Wersja OBD	OBD version	OBD version
Podciśnienie	Pressure intake	Pressure intake
Nastawy OBD	OBD fuel trim	OBD fuel trim
Nastawy krótkoterminowe	Short term fuel trim	Short term fuel trim
Nastawy długoterminowe	Long term fuel trim	Long term fuel trim
Sondy Lambda	Lambda	Lambda
Sonda Lambda 1	Lambda 1	Lambda 1
Sonda Lambda 2	Lambda 2	Lambda 2
Sonda Lambda 3	Lambda 3	Lambda 3
Sonda Lambda 4	Lambda 4	Lambda 4
Kody błędów OBD	OBD errors	OBD errors
Wczytaj błędy OBD	Read errors	Read errors
Kasuj błędy OBD	Clear OBD errors	Clear OBD errors
Włącz korekty od OBD	Enable OBD correction	Enable OBD correction
Uśrednianie korekt OBD	OBD correction average	OBD correction average
Maksymalne korekty od OBD	Max. OBD correction	Max. OBD correction
Aktualna korekta OBD	Actual OBD correction	Actual OBD correction
Punkt neutralny	Neutral point	Neutral point
Wtryskiwacze	Injectors	Injectors
Wczytaj z urządzenia	Read from device	Read from device
Wpisz do urządzenia	Write to device	Write to device
Kasuj poprawki	Clear corrections	Clear corrections
dla wtryskiwaczy	for injectors	for injectors
Nastawy OBD	OBD fuel trim	OBD fuel trim
Sondy Lambda	OBD Lambda	OBD Lambda
Poprawki dla czasów wtrysku	Correction for injection times	Correction for injection times
Poprawki od temperatury	Correction for temperature	Correction for temperature
Podciśnienie	Pressure intake	Pressure intake
Start	Start	Start
Pauza	Pause	Pause
Stop	Stop	Stop
Oblicz korekty	Calculate correction	Calculate correction
Legenda	Legend	Legend
Wczytaj mapę	Read map	Read map
Kasuj mapę benzynową	Clear petrol map	Clear petrol map
Kasuj mapę LPG	Clear LPG map	Clear LPG map
Benzyna	Petrol	Petrol
LPG	LPG	LPG
Nastawy OBD	OBD fuel trim	OBD fuel trim
Sondy Lambda	OBD Lambda	OBD Lambda
Ilość punktów benzyna	Points petrol	Points petrol
Ilość punktów LPG	Points LPG	Points LPG
Do wykonania tej akcji potrzebne jest hasło:	This action needs password:	This action needs password:
Informacje o samochodzie	Car information	Car information
Marka pojazdu	Car vendor	Car vendor
Pojemność silnika	Engine	Engine
Zamontowane wtryskiwacze	LPG Injectors size	LPG Injectors size
Moc [KM]	Power [HP]	Power [HP]
Model	Car model	Car model
Rok produkcji	Year	Year
Wybierz ustawienia samochodu...	Choose car configuration...	Choose car configuration...
Znajdź	Find	Find
Wybierz	Select	Select
Marka pojazdu	Car vendor	Car vendor
Model	Car model	Car model
Pojemność silnika	Engine	Engine
Opis zachowania sterow...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin