II_43_data.dat.gz.txt

(43 KB) Pobierz
#Table: II/43/./data.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |     |     |     |     |      |     |      |c|      |      |     |     |      |     |    |     |      |      |
    |     |     |     |     |      |     |      |l|      |      |     |     |      |     |    |     |      |      |
    |     |     |     |     |      |     |      |a|      |      |     |     |      |     |    |     |      |      |
    |     |     |     |    e|      |     |      |s|      |      |     |     |      |     |    |     |      |      |
  HR| Vmag|  B-V| Knew|_Knew|     K|  e_K|    dK|s|   b-y|E(b-y)| beta|   m1|   dm1|   c1|  dV|  u-b|     a|     r| ID
----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-|------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|------|------|---
  12| 5.93| 0.14|     |     | 0.199|0.007|-0.281| | 0.075|      |     |     |      |     |    |     |      |      |  1
  15| 2.02|-0.10|     |     | 0.057|     | 0.002|E|-0.046|      |2.746|0.112|-0.006|0.529|    |0.753|-0.000|      |  2
 100| 3.93| 0.17|     |     | 0.578|0.005|-0.023|L| 0.100|-0.000|2.842|0.210|-0.057|0.895|0.20|1.315|      |      |  3
 118| 5.18| 0.13|     |     | 0.446|0.004|-0.009| | 0.070|      |     |     |      |     |    |     |      |      |  4
 125| 4.76| 0.02|     |     | 0.257|0.020| 0.163|E|-0.010| 0.042|2.900|0.156| 0.011|0.993|0.04|1.304| 0.012|      |  5
 178| 5.93|     |     |     | 0.530|0.023|-0.222|L| 0.137|      |2.812|0.282|-0.07 |0.904|    |1.467|      |      |  6
 191| 4.36| 0.00|     |     | 0.121|0.010| 0.011|E|-0.004| 0.016|2.860|0.135| 0.009|1.088|0.17|1.358| 0.020|      |  7
 198| 5.93| 0.29|     |     | 0.860|0.008| 0.001| | 0.174|      |     |     |      |     |    |     |      |      |  8
 293| 5.50| 0.08|     |     | 0.323|0.007|-0.004| | 0.043|      |     |     |      |     |    |     |      |      |  9
 317| 5.57| 0.00|     |     | 0.160|0.010| 0.036| | 0.001|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 10
 328| 5.58| 0.13|     |     | 0.401|0.015|-0.027|L| 0.064| 0.001|2.883|0.200| 0.01 |0.936|0.01|1.335|      |      | 11
 359| 5.91| 0.29|     |     | 1.094|0.006| 0.235| | 0.174|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 12
 378| 5.17| 0.07|     |     | 0.341|0.007| 0.085|I| 0.028|-0.001|2.897|0.187|-0.000|1.098|0.89|1.472| 0.058| 0.052| 13
 432| 5.93| 0.14|     |     | 0.408|0.008|-0.145|L| 0.090|-0.011|2.817|0.182|      |1.075|1.50|1.439|      |      | 14
 433| 5.12| 0.02|     |     | 0.118|0.013|-0.055| | 0.011|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 15
 451| 5.64| 0.09|     |     | 0.254|0.006|-0.099| | 0.048|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 16
 457| 5.77|     |     |     | 0.972|0.048| 0.194|L| 0.145|-0.017|2.777|0.219|-0.004|0.818|0.38|1.256|      |      | 17
 463| 5.56|     |     |     | 0.840|0.016|-0.180|L| 0.236|-0.003|2.700|0.184| 0.03 |0.568|0.42|0.937|      |      | 18
 473| 5.68|     |     |     | 0.993|0.007|      | |      |      |     |     |      |     |    |     |      |      | 19
 498| 5.71|-0.01|     |     | 0.101|0.005|-0.009| |-0.004|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 20
 520| 5.03| 0.04|     |     | 0.255|0.017| 0.030| | 0.021|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 21
 541| 5.93| 0.14|     |     | 0.202|0.013|-0.278| | 0.075|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 22
 547| 5.79| 0.28|     |     | 0.912|0.015| 0.073| | 0.167|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 23
 553| 2.65| 0.13|     |     | 0.403|0.012|-0.025|L| 0.064| 0.002|2.879|0.223|-0.015|0.970|0.28|1.415|      |      | 24
 558| 5.10|-0.05|     |     | 0.038|0.007|-0.031| |-0.021|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 25
 578| 5.96| 0.19|     |     | 0.473|0.018|-0.165|L| 0.108|-0.002|2.830|0.215|-0.007|0.893|0.33|1.324|      |      | 26
 607| 5.43| 0.15|     |     | 0.625|0.009| 0.121|L| 0.080|      |2.834|0.202| 0.01 |1.048|    |1.453|      |      | 27
 612| 4.68|-0.17|     |     | 0.030|0.006|-0.025|E|-0.071|      |2.710|0.097| 0.001|0.528|    |0.723| 0.001|      | 28
 613| 5.03| 0.11|     |     | 0.200|0.013|-0.204| | 0.059|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 29
 652| 5.27|-0.02|     |     | 0.112|0.006| 0.015| |-0.008|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 30
 669| 5.57| 0.01|     |     | 0.136|0.013|-0.012| | 0.005|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 31
 691| 5.42| 0.32|     |     | 1.030|0.007| 0.119|L| 0.194| 0.002|2.726|0.211|      |0.823|1.49|1.245|      |      | 32
 692| 5.57|     |     |     | 1.044|0.010|      | |      |      |     |     |      |     |    |     |      |      | 33
 701| 5.91| 0.22|     |     | 0.941|0.014| 0.245| | 0.122|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 34
 705| 4.08| 0.04|     |     | 0.262|0.011| 0.037| | 0.021|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 35
 724| 5.13| 0.09|     |     | 0.350|0.005|-0.002| | 0.048|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 36
 773| 5.34| 0.16|     |     | 0.652|0.010| 0.090|L| 0.092| 0.004|2.829|0.199|      |1.077|1.54|1.474|      |      | 37
 778| 5.30| 0.27|     |     | 0.674|0.010|-0.145| | 0.159|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 38
 789| 4.74| 0.06|     |     | 0.194|0.006|-0.086|L| 0.033|-0.034|2.885|0.192| 0.02 |0.948|0.00|1.332|      |      | 39
 793| 5.66|-0.02|     |     | 0.085|0.009|-0.012| |-0.008|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 40
 804| 3.47| 0.09|     |     | 0.354|0.029| 0.002| | 0.048|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 41
 812| 5.18| 0.24|     |     | 0.812|0.006| 0.064|L| 0.136|-0.003|2.804|0.209| 0.006|0.814|0.18|1.233|      |      | 42
 837| 4.83| 0.06|     |     | 0.397|0.016| 0.111|I| 0.034| 0.016|2.878|0.187| 0.013|0.973|0.47|1.347| 0.064| 0.028| 43
 845| 5.38| 0.01|     |     | 0.217|0.013| 0.070| | 0.005|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 44
 852| 5.25| 0.10|     |     | 0.320|0.021|-0.058| | 0.053|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 45
 875| 5.17| 0.08|     |     | 0.294|0.011|-0.057|I| 0.048| 0.009|2.844|0.175| 0.004|1.050|1.51|1.400| 0.071| 0.089| 46
 883| 5.44| 0.23|     |     | 0.879|0.012| 0.154| | 0.129|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 47
 892| 5.24| 0.00|     |     | 0.267|0.013| 0.136|I| 0.002|-0.011|2.872|0.161|-0.009|1.145|1.59|1.467| 0.022| 0.094| 48
 901| 5.70| 0.41|     |     | 1.238|0.017| 0.147| | 0.263|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 49
 909| 4.98| 0.13|     |     | 0.739|0.023| 0.284| | 0.070|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 50
 919| 4.10| 0.16|     |     | 0.505|0.016| 0.133|I| 0.052| 0.049|2.850|0.183| 0.041|0.942|0.76|1.308| 0.125| 0.045| 51
 925| 5.26| 0.20|     |     | 0.615|0.012|-0.050|L| 0.114|-0.004|2.822|0.210| 0.00 |0.876|0.30|1.295|      |      | 52
 984| 4.80| 0.23|     |     | 0.435|0.008|-0.317|L| 0.137|      |2.794|0.213|-0.00 |0.820|    |1.245|      |      | 53
1062| 5.58| 0.18|     |     | 0.656|0.009| 0.074| | 0.096|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 54
1075| 5.77| 0.21|     |     | 0.594|0.004|-0.072| | 0.114|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 55
1081| 5.98| 0.11|     |     | 0.402|0.008|-0.002| | 0.059|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 56
1100| 5.22|-0.14|     |     | 0.040|0.007|-0.015| |-0.058|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 57
1114| 6.00|-0.03|     |     | 0.132|0.009| 0.046| |-0.013|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 58
1139| 5.58| 0.24|     |     | 0.535|0.004|-0.217| | 0.137|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 59
1171| 5.89| 0.12|     |     | 0.425|0.007|-0.004| | 0.064|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 60
1181| 5.23| 0.07|     |     | 0.294|0.002|-0.007| | 0.037|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 61
1217| 5.99| 0.33|     |     | 0.612|0.014|-0.324| | 0.204|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 62
1240| 4.63|-0.13|     |     | 0.051|0.013|-0.004|E|-0.059|      |2.733|0.117|-0.015|0.629|    |0.864|-0.010|      | 63
1246| 5.92| 0.03|     |     | 0.209|0.005| 0.010| | 0.016|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 64
1251| 3.90| 0.02|     |     | 0.167|0.012|-0.027|I| 0.015| 0.005|2.900|0.173| 0.005|1.089|0.78|1.434| 0.033| 0.046| 65
1300| 5.78| 0.17|     |     | 0.202|0.014|-0.355| | 0.091|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 66
1329| 4.93| 0.25|     |     | 0.502|0.019|-0.279|L| 0.146|      |2.796|0.261|-0.043|0.716|    |1.238|      |      | 67
1367| 5.31|-0.02|     |     | 0.173|0.007| 0.076| |-0.008|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 68
1383| 5.17| 0.08|     |     | 0.275|0.003|-0.051| | 0.043|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 69
1458| 4.26| 0.18|     |     | 0.498|0.009|-0.078|L| 0.095|      |2.834|0.211| 0.002|0.930|    |1.352|      |      | 70
1465| 3.26|-0.10|     |     | 0.056|     | 0.001|E|-0.037|      |2.767|0.115|-0.008|0.653|    |0.884| 0.004|      | 71
1474| 5.23| 0.29|     |     | 0.651|     |-0.208| | 0.174|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 72
1478| 5.07| 0.15|     |     | 0.328|     |-0.071|L| 0.058|      |2.887|0.234|-0.02 |0.980|    |1.449|      |      | 73
1483| 5.00| 0.07|     |     | 0.214|0.013|-0.087| | 0.037|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 74
1645| 5.60| 0.10|     |     | 0.425|0.006| 0.047| | 0.053|      |     |     |      |     |    |     |      |      | 75
1666| 2.80| 0.13|     |     | 0.484|0.010| 0.032|L| 0...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin