facebook_server_clusters.txt

(22 KB) Pobierz
cluster_rack  location_id  type         inst_id  data                             created_at                       created_by
AN            449317       Asset        195416   NULL                             1302052148114                    7104138
AN            449317       serf.Server  101180   NULL                             1302052148114                    7104138
to-1          195966       Asset        134685   cab2to.05.ash2.facebook.com      1301635575307                    0
to-1          195966       Asset        275534   nfshome102.ash2.facebook.com     1285205171896                    0
to-1          195966       Asset        275546   shelf:                           nfsads201.ash2/nfsads202.ash2    1282000354316    0
to-1          195966       Asset        275547   shelf:                           nfsads201.ash2/nfsads202.ash2    1282000354316    0
to-1          195966       Asset        275548   shelf:                           nfsads201.ash2/nfsads202.ash2    1282000354316    0
to-1          195966       Asset        275549   shelf:                           nfsads201.ash2/nfsads202.ash2    1282000354316    0
to-1          195966       Asset        275550   shelf:                           nfsads201.ash2/nfsads202.ash2    1282000354316    0
to-1          195966       Asset        275551   shelf:                           nfsads201.ash2/nfsads202.ash2    1282000354316    0
to-1          195966       Asset        275552   shelf:                           nfsads201.ash2/nfsads202.ash2    1282000354316    0
to-1          195966       Asset        275553   shelf:                           nfsads201.ash2/nfsads202.ash2    1282000354316    0
to-1          195966       Asset        356315   shelf:                           nfshome101.ash2/nfshome102.ash2  1288740324482    0
to-1          195966       serf.Device  321367   shelf:                           nfshome101/102                   1301626706996    0
to-1          195966       serf.Device  321369   shelf:                           nfshome101/102                   501              1301626706996  0
to-1          195966       serf.Device  321371   shelf:                           nfshome101/102                   1053             1301626706996  0
to-1          195966       serf.Device  321373   shelf:                           nfshome101/102                   8831             1301626706996  0
to-1          195966       serf.Device  321375   shelf:                           nfshome101/102                   3483             1301626706996  0
to-1          195966       serf.Device  321720   nfshome102.ash2.facebook.com     1301635996180                    0
to-1          195966       serf.Device  321741   shelf:                           nfshome101/102                   9803             1301635996180  0
to-1          195966       serf.Device  321743   shelf:                           nfshome101/102                   9704             1301635996180  0
to-1          195966       serf.Device  321745   shelf:                           nfshome101/102                   8646             1301635996180  0
to-1          195966       serf.Device  332951   shelf:                           nfshome101/102                   1988             1301627784273  0
to-1          195966       serf.Device  343402   cab2to.05.ash2.facebook.com      1301635608749                    0
lab1          27120        Asset        30093    evaldb007.snc1.facebook.com      1286665610656                    0
lab1          27120        Asset        30146    evaldb006.snc1.facebook.com      1286665610656                    0
lab1          27120        Asset        74804    evaldb005.snc1.facebook.com      1288843992654                    0
lab1          27120        Asset        74805    evaldb002.snc1.facebook.com      1285206728831                    0
lab1          27120        Asset        83633    evaldb004.snc1.facebook.com      1281335337425                    0
lab1          27120        Asset        111193   evaldb009.snc1.facebook.com      1277918063890                    0
lab1          27120        Asset        111199   evaldb008.snc1.facebook.com      1279300631102                    0
lab1          27120        Asset        114965   gpgpu001.snc1.facebook.com       1277918233565                    0
lab1          27120        Asset        114992   gpgpu002.snc1.facebook.com       1279300631102                    0
lab1          27120        Asset        173916   hadoop20001.snc1.facebook.com    1279300685323                    0
lab1          27120        Asset        173917   hadoop20002.snc1.facebook.com    1279300685323                    0
lab1          27120        Asset        196947   hphaytest007.snc1.facebook.com   1279043452986                    0
lab1          27120        Asset        196951   hpfeedtest001.snc1.facebook.com  1279043452986                    0
lab1          27120        Asset        419444   udbqa014.snc1.facebook.com       1295915194939                    499800253
lab1          27120        serf.Server  15698    evaldb007.snc1.facebook.com      1286665622897                    0
lab1          27120        serf.Server  15751    evaldb006.snc1.facebook.com      1286665622897                    0
lab1          27120        serf.Server  35176    evaldb005.snc1.facebook.com      1288843993125                    0
lab1          27120        serf.Server  35177    evaldb002.snc1.facebook.com      1285206861517                    0
lab1          27120        serf.Server  41389    evaldb004.snc1.facebook.com      1281335525991                    0
lab1          27120        serf.Server  57514    evaldb009.snc1.facebook.com      1277918194997                    0
lab1          27120        serf.Server  58937    gpgpu001.snc1.facebook.com       1277918342512                    0
lab1          27120        serf.Server  102386   hphaytest007.snc1.facebook.com   1279043481362                    0
lab1          27120        serf.Server  102388   hpfeedtest001.snc1.facebook.com  1279043481362                    0
lab1          27120        serf.Server  154737   evaldb008.snc1.facebook.com      1279300667916                    0
lab1          27120        serf.Server  154784   gpgpu002.snc1.facebook.com       1279300667916                    0
lab1          27120        serf.Server  154855   hadoop20001.snc1.facebook.com    1279300731135                    0
lab1          27120        serf.Server  154856   hadoop20002.snc1.facebook.com    1279300731135                    0
lab1          27120        serf.Server  257758   udbqa014.snc1.facebook.com       1295915203088                    499800253
lab1          27120        subnet       0        10.22.31.0/24                    1288998522459                    0
labr          17736        Asset        18624    labrack1.06.snc1.facebook.com    1277938272706                    0
labr          17736        Asset        29598    udbqa009.snc1.facebook.com       1281571223091                    0
labr          17736        Asset        29627    udbqa010.snc1.facebook.com       1301076102264                    499800253
labr          17736        Asset        75346    adsvir001.snc1.facebook.com      1279300617027                    0
labr          17736        Asset        87834    evaldb001.snc1.facebook.com      1288843992654                    0
labr          17736        Asset        103620   evaldb003.snc1.facebook.com      1279300631102                    0
labr          17736        serf.Device  299467   labrack1.06.snc1.facebook.com    1301635297283                    0
labr          17736        serf.Server  15459    udbqa009.snc1.facebook.com       1281571223825                    0
labr          17736        serf.Server  15488    udbqa010.snc1.facebook.com       1301076102589                    499800253
labr          17736        serf.Server  43576    evaldb001.snc1.facebook.com      1288843993125                    0
labr          17736        serf.Server  154642   adsvir001.snc1.facebook.com      1279300641353                    0
labr          17736        serf.Server  154696   evaldb003.snc1.facebook.com      1279300667916                    0
labr          17736        subnet       0        10.22.31.0/24                    1288998519243                    0
lab1          5624         Asset        31800    NULL                             1277915138110                    0
lab1          5624         Asset        111549   NULL                             1279043427696                    0
lab1          5624         Asset        122195   webi20019.snc1.facebook.com      1288133971358                    0
lab1          5624         serf.Device  307000   1301625112196                    0
lab1          5624         serf.Server  17168    1301625112196                    0
lab1          5624         serf.Server  154333   webi20019.snc1.facebook.com      1301625112196                    0
x             168128       Asset        62371    harch202.snc1.facebook.com       1288289760452                    0
x             168128       Asset        62372    harch203.snc1.facebook.com       1288300194518                    0
x             168128       Asset        62373    harch204.snc1.facebook.com       1288300274423                    0
x             168128       Asset        62374    harch205.snc1.facebook.com       1288300354576                    0
x             168128       Asset        62379    harch201.snc1.facebook.com       1288300424566                    0
x             168128       serf.Server  32426    harch202.snc1.facebook.com       1288289760707                    0
x             168128       serf.Server  32430    harch203.snc1.facebook.com       1288300194798                ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin